| HZB 6, 12V Моноблок | AGM |
|
|
Стационарные аккумуляторные батареи |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
| Срок службы 12 лет |
Номинальная емкость: 15...230 Ач |
Батарея | Намазные пластины | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
| Герметизированные свинцово-кислотные |
Поддаются переработке |
Устойчива к глубокому разряду в соответствии c DIN 43539 T5 |
Необслуживаемые |
| Технические характеристики | |
| Номинальное напряжение | 12 В |
| Срок службы | 12 лет |
| Диапазон рабочих температур | от -20°C до +50°C |
| Сплав решетки | Pb/Ca/Sn |
| Пластины | Намазные |
| Сепаратор | Стекловолокно |
| Активный материал | Свинец высокой чистоты |
| Материал корпуса | ABS (V0) |
| Зарядное напряжение | Буферное - 2,27-2,30 В/эл при 15-25 °C, Циклирование - 2.35 - 2.40 В/эл. при 20-25 °C Max. 2.4 В/эл. Max пульсации 0.05C (A) |
| Электролит | Серная кислота |
| Предохранительный клапан | EPDM резина. Давление срабатывания - 10.5 - 14 кПa. Герметизация при 7 кПa. |
| Выводы | Различного типа. Эпоксидная герметизация внешних узлов |
| Момент затяжки | Для всех типов рекомендуется момент затяжки 5-7 Нм |
| Соединители | Идут в комплекте с батареей, с колпачками на клемм |
| Типичная область применения | • Буферные системы энергоснабжения • Источники бесперебойного питания • Медицина • Телекоммуникации • Распределительные устройства • Фотоэлектрическое оборудование • Солнечные элементы • Ветровые элементы • Системы управления • Станции сотовой радиосвязи • Установки катодной защиты • Навигационное оборудование • Судовое оборудование • Электроэнергетика |







