| HZB 2V Аккумулятор | AGM |
|
|
Стационарные
аккумуляторные батареи |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
| Срок службы 15 лет |
Номинальная емкость: 50...3850 Ач |
Аккумулятор | Намазные пластины | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
| Герметизированные свинцово-кислотные |
Поддаются переработке |
Устойчива к глубокому разряду в соответствии c DIN 43539 T5 |
Необслуживаемые |
| Технические характеристики | |
| Номинальное напряжение | 2 В |
| Срок службы | 15 лет |
| Диапазон рабочих температур | от -20°C до +50°C |
| Сплав решетки | Pb/Ca/Sn |
| Пластины | намазные |
| Сепаратор | стекловолокно |
| Активный материал | особо чистый свинец |
| Материал корпуса | ABS |
| Зарядное напряжение | Буферное - 2,27-2,30 В/эл при 20 °C Циклирование - 2.35 В/эл. при 20 °C Max. 2.4 В/эл. Max пульсации 0.05C (A) |
| Электролит | Серная кислота |
| Предохранительный клапан | Давление срабатывания - 10.5 - 14 кПa. |
| Выводы | Латунная вставка под болт. Эпоксидная герметизация внешних узлов. |
| Момент затяжки | Для всех типов рекомендуется момент затяжки 5-7 Нм |
| Соединители | Изолированные соединители поставляются в комплекте |







