| HZY 6, 12V Моноблок | GEL |
|
|
Стационарные
аккумуляторные батареи, произведённые по технологии GEL. |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
| Срок службы 12 лет |
Номинальная емкость: 15...230 Ач |
Батарея | Намазные пластины | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
| Герметизированные свинцово-кислотные |
Поддаются переработке |
Устойчива к глубокому разряду в соответствии c DIN 43539 T5 |
Необслуживаемые |
| Технические характеристики | |
| Номинальное напряжение | 6, 12 В |
| Срок службы | 12 лет |
| Диапазон рабочих температур | от -20°C до +50°C |
| Сплав решетки | Pb/Ca/Sn |
| Пластины | Намазные |
| Сепаратор | Микропористый дюропластик |
| Активный материал | Свинец высокой чистоты |
| Материал корпуса | ABS (V0) |
| Зарядное напряжение | Буферное - 2,27-2,30 В/эл при 20 °C, Циклирование - 2,35 В/эл. при 20 °C Max. 2.4 В/эл. Max пульсации 0.05C (A) |
| Электролит | Серная кислота, GEL |
| Предохранительный клапан | EPDM резина. Давление срабатывания - 10.5 - 14 кПa. Герметизация при 7 кПa. |
| Выводы | Различного типа. Эпоксидная герметизация внешних узлов |
| Момент затяжки | Для всех типов рекомендуется момент затяжки 5-7 Нм |
| Соединители | Идут в комплекте с батареей |
| Типичная область применения | • Системы энергоснабжения в циклических/буферных режимах • Бытовое потребление электроэнергии • Телекоммуникации • Системы искусственного охлаждения • Фотоэлектрическое оборудование • Солнечные элементы • Ветровые элементы • Запуск стационарных двигателей • Инвалидные коляски • Электромобили • Поломоечные машины • Водяные насосы • Портативное медицинское оборудование • Системы катодной защиты • Лодки • Морские системы общего назначения • Навигационные системы |







